21.02.2018
İLAN | ||||||||||
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan aşağıda nitelikleri, ada, parsel, pafta, Yüz ölçümleri ve mevkii belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.ve ve müteakip maddelerine göre “Açık Teklif Arttırma Usulü” ile kiraya verilecektir. 1-Kira İhalesi 21.03.2018 Çarşamba günü Saat : 14,00’ de başlayarak 2'er dakika arayla Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale usulü ile kiraya verilecek olan gayrimenkulleri, aylık/yıllık muhammen kira bedelleri aşağıda gösterilmiştir. |
||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | ADRES VEYA MEVKİİ | YÜZÖLÇÜMÜ | PAFTA NO | ADA NO | PARSEL NO | CİNSİ | TESPİT EDİLEN MUHAMMEN BEDEL | GEGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİİ | PEŞİN ÖDEME YAPILACAK GAYRİMENKULLER |
1 | AKHİSAR | PAŞA MH.5 SK. N:5 | İşyeri | 450,00.-TL AYLIK | 162,00.-TL | |||||
2 | AKHİSAR | Paşa Mh.5 Sk.N:15 | İşyeri | 450,00.-TL AYLIK | 162,00.-TL | |||||
3 | AKHİSAR | Paşa Mh.8 Sk.N:14/F | 475,00.-TL AYLIK | 171,00.-TL | ||||||
4 | AKHİSAR | Şeyhisa Mh.76 Sokak N:22 | İşyeri | 650,00.-TL AYLIK | 234,00.-TL | |||||
5 | BAŞLAMIŞ | Köyiçi | 121,00 | 564 | İşyeri | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | |||
6 | BAŞLAMIŞ | Bıyıkalan | 9.888,00 | 96 | Tarla | 600,00.-TL YILLIK | 18,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
7 | DOLMADEĞİRMEN | Köyiçi | 4.000,00 | 84 | Zeytinlik | 500,00.-TL YILLIK | 90,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
8 | DOĞUCA | Balıkçıdamı | 58.630,00 | 919 | Tarla | 20.000,00.-TL YILLIK | 600,00.-TL | 1YIL PEŞİN | ||
9 | DOĞUCA | Çeşmecivarı | 150.287,00 | 529 | Zeytinlik | 35.000,00.-TL YILLIK | 6.300,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
10 | EROĞLU | Köyiçi | 82,00 | 96 | İşyeri | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | |||
11 | HANPAŞA | Köycivarı | 26.900,00 | 114 | 1 | Tarla | 200,00.-TL YILLIK | 6,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
12 | HANPAŞA | Köyiçi | 30.838,80 | 114 | 2 | Arsa | 200,00.-TL YILLIK | 6,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
13 | IŞIKKÖY | Işıkköy Mah. No:220 | 1163 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
14 | IŞIKKÖY | Dedeli | 7.100,00 | 1037 | Zeytin Bahçesi | 2.000,00.-TL YILLIK | 360,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
15 | IŞIKKÖY | Köycivarı | 4.000,00 | 863 | Zeytinlik | 1.000,00.-TL YILLIK | 180,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
16 | IŞIKKÖY | Köycivarı | 10.800,00 | 822 | Zeytinlik | 1.100,00.-TL YILLIK | 198,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
17 | İSACA | Bağpınarı | 10.100,00 | 215 | Tarla | 200,00.-TL YILLIK | 6,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
18 | SARILAR | Ada | 19,100,00 | 150 | Tarla | 800,00.-TL YILLIK | 24,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
19 | SÜNNETÇİLER | Gökbeydin | 2.850,00 | 1016 | Tarla | 250,00.-TL YILLIK | 7,50.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
20 | SÜLEYMANKÖY | 158,00 | 729 | DEPO | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | ||||
21 | SAZOBA | Sazoba Mah. No:253 | 1700 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
22 | SAZOBA | Sazoba Mah. No:249/A | 1700 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
23 | SAZOBA | Köyiçi | Kantar | 30,00.-TL AYLIK | 11,00.-TL | |||||
24 | SEĞİRDİM | Harmantarla | 16.900,00 | 228 | Tarla | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
25 | SİNDELLİ | Kocaçukur | 70.000,00 | 101-102-103-104-105-106-107-108-109 | Zeytinlik | 50.000,00.-TL YILLIK | 9.000,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
26 | SELVİLİ | Selvili Mevkii | 23.440,00 | 466 | Zeytinlik | 26.000,00.-TL YILLIK | 4.680,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
27 | ŞEHİTLER | 50.000,00 | Zeytinlik | 10.000,00.-TL YILLIK | 1.800,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||||
28 | YATAĞAN | Gökbeydin | 10.700,00 | 353 | Zeytinlik | 1.500,00.-TL YILLIK | 270,00.-TL | 6 YIL PEŞİN | ||
29 | YAYKIN | Kocaöldü | 6.199,41 | 103 | 217 | Tarla | 500,00.-TL YILLIK | 15,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
30 | AKSELENDİ | 1 Sk.No :166 | 91,00 | 53 | 2534 | İşyeri | 150,00.-TL AYLIK | 54,00.-TL | ||
31 | AKSELENDİ | 1 Sk.No :168/3 | 53 | 2536 | İşyeri | 135,00.-TL AYLIK | 50,00.-TL | |||
32 | AKSELENDİ | 1 Sk.No :168/4 | 53 | 2536 | İşyeri | 135,00.-TL AYLIK | 50,00.-TL | |||
33 | AKSELENDİ | 1 sk.No : 7/B | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
34 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/F | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
35 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/H | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
36 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/I | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
37 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/K | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
38 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/L | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
39 | AKSELENDİ | 1 Sk.No : 7/M | - | 101 | 8 | İşyeri | 110,00.-TL AYLIK | 40,00.-TL | ||
40 | AKSELENDİ | 1 Sk.No:135/E | 53 | 2764 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | |||
41 | AKSELENDİ | 1 Sk.No:135/D | 2764 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
42 | AKSELENDİ | 1 Sk No:3 | 2764 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
43 | AKSELENDİ | 20 Sk. No:33 | 30,00 | 53 | 2532 | İşyeri | 175,00.-TL AYLIK | 63,00.-TL | ||
44 | AKSELENDİ | Eski Çırçır Fab.Depo | 3300,00 | 52 | 3203 | 7.000,00.-TL YILLIK | 210,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
45 | BALLICA | 11500,00 | 1848 | Tarla | 850,00.-TL YILLIK | 25,50.-TL | 1 YIL PEŞİN | |||
46 | BEYOBA | ÜÇKÖPRÜLER | 27640,00 | 2774 | Arazi | 14.000,00.-TL YILLIK | 420,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | ||
47 | BEYOBA | Gündüzbey Cad. | 386.00 | 2975 | Arsa | 140,00.-TL AYLIK | 50,50.-TL | |||
48 | BEYOBA | Gündüzbey Cad. | 394.00 | 2976 | Arsa | 70,00.-TL AYLIK | 25,00.-TL | |||
49 | MEDAR | Karabağlar | 323,00 | 22 | 835 | Zeytinlik | 250,00.-TL YILLIK | 7,50.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
50 | MEDAR | Köycivarı | 5.040,00 | 24 | 997 | 1/2 Tarla | 700,00.-TL YILLIK | 21,00.-TL | ||
51 | SÜLEYMANLI | Namık Kemal Sk. | 769 | Halı Saha | 150,00.-TL AYLIK | 54,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |||
52 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10/B | 3822 | İşyeri | 90,00.-TL AYLIK | 32,50.-TL | ||||
53 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10/C | 17,87 | 3823 | İşyeri | 125,00.-TL AYLIK | 45,00.-TL | |||
54 | SÜLEYMANLI | Reşatbey Cd.No:10/D | 13,75 | 3824 | İşyeri | 40,00.-TL AYLIK | 14,50.-TL | |||
55 | SÜLEYMANLI | Ortanca Sk.No:7/B | 8,00 | 3736 | İşyeri | 50,00.-TL AYLIK | 18,00.-TL | |||
56 | SÜLEYMANLI | Maarif Sk.2.Kat | 3736 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
57 | SÜLEYMANLI | Gaziosmanpaşa Mevkii | 54,62 | 3850 | İşyeri | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | |||
58 | ZEYTİNLİOVA | Zeytinliova | 1.176,16 | 167 | 1 | Arsa | 2.000,00.-TL YILLIK | 60,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
59 | ZEYTİNLİOVA | Köyiçi | 2.641,00 | 109 | 1 | Arsa | 2.000,00.-TL YILLIK | 60,00.-TL | 1 YIL PEŞİN | |
60 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:131 | 1385 | İşyeri | 150,00.-TL AYLIK | 54,00.-TL | ||||
61 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:137 | 1385 | İşyeri | 175,00.-TL AYLIK | 63,00.-TL | ||||
62 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N : 123/D | 50L-1a | 112 | 5 | İşyeri | 175,00.-TL AYLIK | 63,00.-TL | ||
63 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd. N:109 3 Nolu | 50L-1a | 112 | 5 | İşyeri | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | ||
64 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.No:115 6 Nolu | 50L-1a | 112 | 5 | İşyeri | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | ||
65 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.No:119 8 Nolu | 50L-1a | 112 | 5 | İşyeri | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | ||
66 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:34/5 Pasaj içi | 50 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | ||||
67 | ZEYTİNLİOVA | Kurtuluş Cd.N:34 Pasaj içi | 50 | İşyeri | 200,00.-TL AYLIK | 72,00.-TL | ||||
68 | ZEYTİNLİOVA | Konak Cd.A Blok 5 Nolu | 2 | 498 | İşyeri | 100,00.-TL AYLIK | 36,00.-TL | |||
2-İhaleye katılacak olan kişilerin kira ihalesine katılmak istedikleri Gayrimenkulle ilgili olarak 3. maddede istenen belgelerle birlikte en geç 20.03.2018 Salı günü saat:17.00'ye kadar Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||
3-İhaleye katılmak için istenilen belgeler | ||||||||||
a-Dilekçe | ||||||||||
b-Nüfus sureti | ||||||||||
c-%3 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ve peşin ödeme yatırıldığına dair makbuz. | ||||||||||
d-Vekaleten iştirak ediyorsa Noterden tastikli vekaletname | ||||||||||
e-Türkiyede tebligat için adres göstermek | ||||||||||
f-İkametgah belgesi | ||||||||||
4-İhale şartnamesi ve ekleri 14,00.-TL karşılığında Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir. | ||||||||||
5-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir. | ||||||||||
6-İhaleye katılmak ve daha fazla bilgi alabilmek için,Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. | ||||||||||
İLAN OLUNUR. |
Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.
Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.
Copyright © 2019 Akhisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım & Yazılım : Telmag Bilişim Teknolojileri